先週末はとても寒かったですね。今週は晴れる日が続きます。週明けは気温が上がるものの、水曜日以降から再び低下します。寒暖差の大きい一週間です。体調管理に気をつけてお過ごしください。
スクロールできます
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | |
最高 | 15℃ | 21℃ | 15℃ | 15℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ |
最低 | 8℃ | 11℃ | 7℃ | 7℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
降水 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% |
先週末はとても寒かったですね。今週は晴れる日が続きます。週明けは気温が上がるものの、水曜日以降から再び低下します。寒暖差の大きい一週間です。体調管理に気をつけてお過ごしください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | |
最高 | 15℃ | 21℃ | 15℃ | 15℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ |
最低 | 8℃ | 11℃ | 7℃ | 7℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ |
降水 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% |
コメントを残す