週の中頃から週末にかけて気温が上がり、寒さも緩みそうです。乾燥注意報が出る日も。空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。
スクロールできます
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | |
最高 | 14℃ | 13℃ | 16℃ | 18℃ | 17℃ | 19℃ | 20℃ |
最低 | 6℃ | 5℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 9℃ |
降水 | 10% | 40% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% |
週の中頃から週末にかけて気温が上がり、寒さも緩みそうです。乾燥注意報が出る日も。空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | |
最高 | 14℃ | 13℃ | 16℃ | 18℃ | 17℃ | 19℃ | 20℃ |
最低 | 6℃ | 5℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 9℃ |
降水 | 10% | 40% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% |
コメントを残す